<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mituri despre Canada</title>
	<atom:link href="http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/</link>
	<description>Despre viata asa cum e ea...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kool_man</title>
		<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>kool_man</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasueta.info/?p=1323#comment-1161</guid>
		<description>asta deja mi se pare, mai mult decat infractiune, inconstienta - sa nu spun chiar prostie. oricat de putin ai bea, s-a demonstrat stiintific, ca alcoolul scade viteza de reactie in primul rand, apoi puterea de concentrare, si evident, asfel se produc accidentele. chiar daca nu faci rau nimanui, risti sa iti faci rau tie insuti, si asta se numeste prostie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asta deja mi se pare, mai mult decat infractiune, inconstienta &#8211; sa nu spun chiar prostie. oricat de putin ai bea, s-a demonstrat stiintific, ca alcoolul scade viteza de reactie in primul rand, apoi puterea de concentrare, si evident, asfel se produc accidentele. chiar daca nu faci rau nimanui, risti sa iti faci rau tie insuti, si asta se numeste prostie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ketherius</title>
		<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>ketherius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasueta.info/?p=1323#comment-1157</guid>
		<description>Cred ca cea mai raspandita infractiune este condusul sub influenta alcoolului. Ai voie cam o bere de 330ml, dar majoritatea beau mai mult; si cum barurile se afla foarte departe de casa (cativa km), oamenii conduc pana acasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca cea mai raspandita infractiune este condusul sub influenta alcoolului. Ai voie cam o bere de 330ml, dar majoritatea beau mai mult; si cum barurile se afla foarte departe de casa (cativa km), oamenii conduc pana acasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kool_man</title>
		<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>kool_man</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasueta.info/?p=1323#comment-1154</guid>
		<description>incerc sa imi dau si eu cu parerea, chiar daca destul de tarziu...dupa un recent raport al IGPR (ianuarie 2010, despre activitatea din 2009), au crescut ingrijorator infractiunile in care sunt folosite arme de foc, sau arme albe, traficul de droguri de mare risc, traficul de tigari si alcool, violenta domestica, violenta in scoli, violenta pacientilor in spitale impotriva doctorilor, consumul de substante interzise, incendieri, si evident, coruptia. s-a declarat ca sunt totusi enorm de multe infractiuni nedeclarate, majoritatea de violenta domestica, violenta stradala si in locuri publice, si furturi de mica anvergura. nu stiu ce rata a criminalitatii are canada, si evident, nu stiu nici care este infractiunea cea mai raspandita in aceasta tara, stiu insa ca sportul national romanesc este furtul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>incerc sa imi dau si eu cu parerea, chiar daca destul de tarziu&#8230;dupa un recent raport al IGPR (ianuarie 2010, despre activitatea din 2009), au crescut ingrijorator infractiunile in care sunt folosite arme de foc, sau arme albe, traficul de droguri de mare risc, traficul de tigari si alcool, violenta domestica, violenta in scoli, violenta pacientilor in spitale impotriva doctorilor, consumul de substante interzise, incendieri, si evident, coruptia. s-a declarat ca sunt totusi enorm de multe infractiuni nedeclarate, majoritatea de violenta domestica, violenta stradala si in locuri publice, si furturi de mica anvergura. nu stiu ce rata a criminalitatii are canada, si evident, nu stiu nici care este infractiunea cea mai raspandita in aceasta tara, stiu insa ca sportul national romanesc este furtul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymus</title>
		<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>anonymus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasueta.info/?p=1323#comment-349</guid>
		<description>Scrii lucruri interesante. O sa mai citesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scrii lucruri interesante. O sa mai citesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un roman in Canada</title>
		<link>http://www.lasueta.info/2008/10/08/mituri-despre-canada/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Un roman in Canada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasueta.info/?p=1323#comment-345</guid>
		<description>Vladi, take it easy...
In primul rand nu mai conteaza daca site-ul respectiv e veridic sau nu. Asta pentru ca ambele patrii is pe acelasi site, deci daca sunt greseli la una, sunt gresite statisticile automat si la acealalta.
In al doilea rand, eu am specificat acolo, ca Romania are mai putini locuitori decat Canada, am dat si numarul lor si e normal ca exista diferenta de echilibru. Totusi daca e sa citesti cu atentie, o sa vezi exact ca, procentual vorbind (chiar te rog sa faci un calcul la suta de locuitori, desi procentele sunt date chiar de aia pe site...), datele legate de criminalitatea din Canada is mult mai mari fata de alea din Romania. Nu mai explic din nou ceea ce scriam mai sus ca nu are sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vladi, take it easy&#8230;<br />
In primul rand nu mai conteaza daca site-ul respectiv e veridic sau nu. Asta pentru ca ambele patrii is pe acelasi site, deci daca sunt greseli la una, sunt gresite statisticile automat si la acealalta.<br />
In al doilea rand, eu am specificat acolo, ca Romania are mai putini locuitori decat Canada, am dat si numarul lor si e normal ca exista diferenta de echilibru. Totusi daca e sa citesti cu atentie, o sa vezi exact ca, procentual vorbind (chiar te rog sa faci un calcul la suta de locuitori, desi procentele sunt date chiar de aia pe site&#8230;), datele legate de criminalitatea din Canada is mult mai mari fata de alea din Romania. Nu mai explic din nou ceea ce scriam mai sus ca nu are sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

